Welcome to the People’s Postcode Lottery main results page. Here you can find all the winning postcodes from the latest draw, along with details like postcode categories and the prizes awarded. See if you’re one of the lucky winners!
Wednesday 4th November 2026
| Postcode | Category | Prize |
|---|---|---|
| B25 8YG | Daily | £1000 |
| BH25 7SZ | Daily | £1000 |
| BS41 9DY | Daily | £1000 |
| EX7 9RY | Daily | £1000 |
| GL4 4TD | Daily | £1000 |
| HR9 5ND | Daily | £1000 |
| IG8 8PE | Daily | £1000 |
| LN6 0BP | Daily | £1000 |
| LS13 3HJ | Daily | £1000 |
| LS19 7PJ | Daily | £1000 |
| ME1 3BS | Daily | £1000 |
| NE15 7PN | Daily | £1000 |
| NE3 2AS | Daily | £1000 |
| PA15 3AW | Daily | £1000 |
| PH3 1AZ | Daily | £1000 |
| RG42 2AQ | Daily | £1000 |
| SK8 6LL | Daily | £1000 |
| SM4 4HL | Daily | £1000 |
| SN2 1PU | Daily | £1000 |
| SY4 2JQ | Daily | £1000 |
Postcode Lottery
| Top Prize |
| £1,000 |
| Weekday Daily Draw |